|
|
ÉLITE FEMENINO | |||
CATEGORÍA | MÍNIMO Kgs. | MÁXIMO Kgs. | ||
Minimosca | 45 | -48 | ||
Mosca | 48 | -51 | ||
Gallo | 51 | -54 | ||
Pluma | 54 | -57 | ||
Ligero | 57 | -60 | ||
WelterLigero | 60 | -64 | ||
Welter | 64 | -69 | ||
Medio | 69 | -75 | ||
Semipesado | 75 | -81 | ||
Pesado | 81 | +81 | ||
|
JOVEN MASCULINO | |||
CATEGORÍA | MÍNIMO Kgs. | MÁXIMO Kgs. | ||
Minimosca | 46 | -49 | ||
Mosca | 49 | -52 | ||
Gallo | 52 | -56 | ||
Ligero | 56 | -60 | ||
Welter-Ligero | 60 | -64 | ||
Welter | 64 | -69 | ||
Medio | 69 | -75 | ||
Semipesado | 75 | -81 | ||
Pesado | 81 | -91 | ||
Super Pesado | 91 | +91 | ||
|
JOVEN FEMENINO | |||
CATEGORÍA | MÍNIMO Kgs. | MÁXIMO Kgs. | ||
Minimosca | 45 | -48 | ||
Mosca | 48 | -51 | ||
Gallo | 51 | -54 | ||
Pluma | 54 | -57 | ||
Ligero | 57 | -60 | ||
WelterLigero | 60 | -64 | ||
Welter | 64 | -69 | ||
Medio | 69 | -75 | ||
Semipesado | 75 | -81 | ||
Pesado | 81 | +81 |
B
|
JUNIOR MASCULINO | |||
CATEGORÍA | MÍNIMO Kgs. | MÁXIMO Kgs. | ||
Mínimo | 44 | -46 | ||
Minimosca | 46 | -48 | ||
Mosca | 48 | -50 | ||
Gallo Ligero | 50 | -52 | ||
Gallo | 52 | -54 | ||
Pluma | 54 | -57 | ||
Ligero | 57 | -60 | ||
WelterLigero | 60 | -63 | ||
Welter | 63 | -66 | ||
Medio Ligero | 66 | -70 | ||
Medio | 70 | -75 | ||
Semipesado | 75 | -80 | ||
Pesado | 80 | +80 | ||
|
JUNIOR FEMENINO | |||
CATEGORÍA | MÍNIMO Kgs. | MÁXIMO Kgs. | ||
Mínimo | 44 | -46 | ||
Minimosca | 46 | -48 | ||
Mosca | 48 | -50 | ||
Gallo Ligero | 50 | -52 | ||
Gallo | 52 | -54 | ||
Pluma | 54 | -57 | ||
Ligero | 57 | -60 | ||
WelterLigero | 60 | -63 | ||
Welter | 63 | -66 | ||
Medio Ligero | 66 | -70 | ||
Medio | 70 | -75 | ||
Semipesado | 75 | -80 | ||
Pesado | 80 | +80 |